Modelo | 4u - 60 | 4u - 70 | 4u - 90 | 4u - 130 |
Número de línea | Línea única | Doble fila | ||
Espaciamiento de filas (CM) | 55 - 80 cm | 55 - 80 cm | 90 cm | 55 - 80 cm |
Productividad (MU / h) | 3 - 5mu / h | 3 - 5mu / h | 8mu / h | 5 - 8 MU / h |
Peso total (kg) | 180 kg | 210 kg | 300 kg | 360 kg |
Potencia de coincidencia (HP) | 20 - 35 hp | 20 - 35 hp | 35 hp | 50 - 75 hp |
Profundidad de Trabajo (CM) | 25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
Anchura de Trabajo (m) | 0,65 | 0,7 | 0,9 | 1.3 |
Velocidad de entrada de la Pto (RPM) | 560 | 560 | 560 | 560 |
1. Nuestra excavadora de patatas se utiliza principalmente para la cosecha de patatas, batatas, cacahuetes, cebollas, ajo, batatas, taro y otros cultivos subterráneos de rizoma.
2. Enlace de tres puntos, clase I
3. Conecte la cosechadora al tractor a través de la Junta universal de Pto