Modelo | Efh - 125 | Efh - 135 | Efh - 150 | Efh - 165 | Efh - 180 |
Dimensiones (MM) | 1450 × 855x805 | 1550 × 855x805 | 1700 × 855x805 | 1850 × 855x805 | 2000x855x805 |
Peso (kg) | 350 kg | 385 kg | 450 kg | 500 kg | 550 kg |
Anchura de corte | 1 250 mm | 1350mm | 1500 mm | 1650 mm | 1800 mm |
Velocidad de entrada de la Pto | 540r / min | 540r / min | 540r / min | 540r / min | 540r / min |
Número de hojas | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 |
Potencia requerida | 40 - 55 hp | 45 - 55 hp | 50 - 60 hp | 50 - 60 hp | 55 - 65 hp |
1. Transmisión: se utiliza un cinturón dentado robusto.
2. La Caja de cambios está hecha de hierro fundido de gravedad. Las propiedades del material son mejores. No se rompe fácilmente.
3. Rodillo trasero ajustable, altura de corte ajustable.
4. Estructura pesada, firme y estable.
5. Proceso de soldadura de alta resistencia
6. Protección delantera contra salpicaduras.
7. Uso de cuchillas pesadas
8. Cat. I eje universal de tres puntos.