Modelo | Fd - 85 | Fd - 95 | Fd - 105 | Fd - 115 | Fd - 125 | Fd - 135 |
Dimensiones (MM) | 950 × 550 × 560 | 1050 × 550 × 560 | 1150 × 550 × 560 | 1250 × 550 × 560 | 1350 × 550 × 560 | 1450 × 550 × 560 |
Anchura de Trabajo (CM) | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 |
Velocidad de entrada de la Pto (RPM) | 540r / min | 540r / min | 540r / min | 540r / min | 540r / min | 540r / min |
Peso (kg) | 115 kg | 120 kg | 130 kg | 140 kg | 150 kg | 160 kg |
Número de hojas | 16 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Profundidad de labranza (CM) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Tamaño del envase (MM) | 1060 × 650 × 660 | 1160 × 650 × 660 | 1260 × 650 × 660 | 1360 × 650 × 660 | 1460 × 650 × 660 | 1560 × 650 × 660 |
Potencia requerida | 15 - 25 hp | 15 - 25 hp | 15 - 25 hp | 20 - 30 hp | 20 - 30 hp | 20 - 30 hp |
Descripción del producto
1. La suspensión inferior es móvil.
2. Accionamiento: accionamiento de cadena.
3. La Caja de cambios de grafito está hecha de hierro fundido. Las propiedades del material son mejores. No se rompe fácilmente.
4. La forma de la placa de suspensión no es fácil de deformar.
5. El dispositivo de cadena es ajustable manualmente. Más simple y fiable.
6. Se a ñadió una placa de protección lateral al bogie trasero. El dispositivo evita que el suelo vuele.
7. Altura de labranza ajustable.
8. Estructura robusta y estable.