Modelo | LF - 18t | |||
Presión de Trabajo (toneladas) | 16 | |||
Dimensiones (MM) | 2000 * 950 * 1130 | |||
Peso neto (kg) | 210 | |||
Diámetro máximo del separador (MM) | 350 | |||
Longitud máxima del separador (MM) | 660 | |||
Tiempo de ciclo de Trabajo (tiempo de relé) | 20-30 | |||
Capacidad del tanque (l) | 35 | |||
Tiris | 20 * 7 - 8 | |||
Motor de gasolina (opcional) | Modelo | |||
Tipo | Cilindro único, cuatro tiempos, refrigeración forzada por aire | |||
Potencia y velocidad máximas (HP / R / min) | 6.5 / 1800 | |||
Desplazamiento (ML) (ML) | 163 | |||
Certificado | Ingeniero Jefe | |||
Válvula hidráulica | 3 bits 4 - way, descarga automática | |||
Bomba de aceite | Modelo | CBN - g310 | ||
Desplazamiento nominal (ML / R) | 10 | |||
Presión nominal (MPA) | 16-20 | |||
Velocidad nominal (2000 R / min) | 2000 | |||
Método de control | 2 control manual, descarga automática |
1.35l salida hidráulica para un corte más eficiente
2. Pto Driven and Gasoline Engine for Customer Choice
3. La rueda inferior facilita el Movimiento de la máquina
4. El diámetro máximo del separador es de 350 mm